确定会展外呼系统价格,需先拆解费用构成,再结合会展业务规模与场景,对比不同供应商的报价方案,最终通过TCO 总拥有成本测算得出准确预算。
费用项目 | 计费方式 | 会展场景影响 | 价格区间参考 |
---|---|---|---|
1. 坐席许可费 | 按坐席 / 月或年 | 展会筹备期临时扩招坐席,高峰过后可减少 | 80-500 元 / 坐席 / 月 |
2. 通话线路费 | 按分钟计费 | 邀约、通知、回访等任务并发量大,线路质量直接影响接通率 | 0.06-0.16 元 / 分钟 |
3. 功能模块费 | 按模块或版本收费 | 批量导入、智能标签、语音导航、报表等功能是会展刚需 | 基础版几千元 / 年;高级版数万元 / 年 |
4. 定制开发费 | 按项目或人天 | 对接 CRM、多语言通知、展会专属报表 | 项目总额的 20%-40% |
5. 培训与服务费 | 一次性或年度 | 筹备期集中培训,高峰期 7×24 小时技术支持 | 一次性培训 1000-5000 元;年服务费数千元 |
6. 部署与开户费 | 一次性收取 | 本地部署需服务器投入,云部署更灵活 | 开户费 1000-4000 元;本地部署一次性数万元 |
会展规模 / 阶段 | 核心需求 | 价格区间(年) |
---|---|---|
小型会展(5000 人以下) | 基础通知 + 简单报表 | 1-3 万元 |
中型会展(5000-2 万人) | 批量邀约 + 语音问卷 + CRM 对接 | 5-15 万元 |
大型会展(2 万人以上) | 高并发外呼 + 多语言 + 数据安全合规 + 定制报表 | 20 万元以上 |
上一篇:如何测试外呼系统的稳定性?
下一篇:会展外呼系统的有效性
截屏,微信识别二维码
微信号: 19258322391
(点击微信号复制,添加好友)